Настенный кондиционер McQuay M5WM10JR/M5LC10CRJ серия J
Характеристики | |
---|---|
Мощность по холоду (кВт) | 2.65 |
Мощность по теплу (кВт) | 2.8 |
Класс энергопотребления (хол./теп.) | A/A |
Воздушный фильтр | противовирусный биофильтр для очистки воздуха и титановый фильтр для его дезодорирования |
Серия | серия J |
Потребляемая мощность (кВт) | 0,86/0,78 |
Рабочий ток (А) | 3,7/3,2 |
Электропитание | ~1ф, 220-240 В, 50 Гц |
Хладагент | R410A |
Расход воздуха м3/ч | 569 |
Уровень шума , дБ | 39/38/32/27/25 |
Размер внутр.блока, мм. | 288x800x204 |
Размер наружн.блока, мм. | 540x700x250 |
Вес (внутр./наружн.) (кг) | 12/34 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружн. блока, °С (охл./обогр.) | от +19 до +46 / от -8 до +24 |
Страна производитель (внутр.блок / наруж.блок) | Малайзия |
Назад в раздел