Крышный кондиционер McQuay M5RT150BR (Rooftop)
Характеристики | |
---|---|
Мощность по холоду (кВт) | 44.72 |
Мощность по теплу (кВт) | 41.79 |
Воздушный фильтр | сетчатый моющийся |
Серия | серия MR |
Потребляемая мощность (кВт) | 13,04/12,86 |
Рабочий ток (А) | 28,3/26,9 |
Электропитание | 3N, 380-415 В, 50 Гц |
Хладагент | R410A |
Расход воздуха м3/ч | 9610 |
Уровень шума , дБ | 83 |
Размер (мм.) | 1130x2209x2113 |
Вес (внутр./наружн.) (кг) | 610 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружн. блока, °С (охл./обогр.) | от 0 до +52 / от -15 до +18 |
Страна производитель (внутр.блок / наруж.блок) | Малайзия |
Примечание | конвертируемые, покрытие Gold Fin |
Назад в раздел