Канальный кондиционер McQuay MDB250BR2/MMC125BRx2 (высоконапорный)
Характеристики | |
---|---|
Мощность по холоду (кВт) | 67.989999999999995 |
Мощность по теплу (кВт) | 70.34 |
Воздушный фильтр | сетчатый моющийся |
Серия | серия MDB |
Потребляемая мощность (кВт) | 23,47/20,12 |
Рабочий ток (А) | 43,2/39,4 |
Электропитание | 3N, 380-415 В, 50 Гц |
Хладагент | R22 |
Расход воздуха м3/ч | 13600 |
Уровень шума , дБ | 63 |
Размер внутр.блока, мм. | 1231x1866x1259 |
Размер наружн.блока, мм. | 946x1116x939 |
Вес (внутр./наружн.) (кг) | 343/169x2 |
Страна производитель (внутр.блок / наруж.блок) | Малайзия |
Примечание | вертикальное воздухораспределение, конвертируемые |
Назад в раздел