Настенный инверторный кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-GE60VA/MUZ-GE60VA серия STANDARD Inverter
Характеристики | |
---|---|
Мощность по холоду (кВт) | 6 |
Мощность по теплу (кВт) | 6,8 |
Управление | Инвертор |
Класс энергопотребления (хол./теп.) | A/A |
Воздушный фильтр | антиаллергенный, антиоксидантный, наноплатиновый (уничтожает запахи, антибактериальная и антивирусная обработка воздуха) |
Серия | серия STANDARD Inverter |
Потребляемая мощность (кВт) | 1,76/1,77 |
Рабочий ток (А) | 14.5 |
Электропитание | ~1ф, 220-240 В, 50 Гц |
Хладагент | R410A |
Расход воздуха м3/ч | 1098 |
Уровень шума , дБ | 49/45/41/37/29 |
Размер внутр.блока, мм. | 1100x238x325 |
Размер наружн.блока, мм. | 840x330x880 |
Вес (внутр./наружн.) (кг) | 14/50 |
Максимальная длина магистрали / перепад высот (м) | 30/15 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружн. блока, °С (охл./обогр.) | от -10 до +46 / от -15 до +24 |
Страна производитель (внутр.блок / наруж.блок) | Тайланд |
Назад в раздел