Настенный кондиционер Mitsubishi Electric MSC-GE35VB/MU-GA35VB
Характеристики | |
---|---|
Мощность по холоду (кВт) | 3,45 |
Класс энергопотребления (хол./теп.) | B/B |
Воздушный фильтр | антиоксидантный |
Потребляемая мощность (кВт) | 1,12 |
Рабочий ток (А) | 8.3000000000000007 |
Электропитание | ~1ф, 220-240 В, 50 Гц |
Хладагент | R410A |
Расход воздуха м3/ч | 582 |
Уровень шума , дБ | 40/33/26 |
Размер внутр.блока, мм. | 815x244x278 |
Размер наружн.блока, мм. | 800x285x550 |
Вес (внутр./наружн.) (кг) | 10/34 |
Максимальная длина магистрали / перепад высот (м) | 25/10 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружн. блока, °С (охл./обогр.) | от +21 до +43 |
Страна производитель (внутр.блок / наруж.блок) | Тайланд |
Назад в раздел