Настенный кондиционер Mitsubishi Electric MS-GE50VB/MU-GE50VB
Характеристики | |
---|---|
Мощность по холоду (кВт) | 5,0 |
Класс энергопотребления (хол./теп.) | D/D |
Воздушный фильтр | антиоксидантный |
Потребляемая мощность (кВт) | 1.81 |
Рабочий ток (А) | 12 |
Электропитание | ~1ф, 220-240 В, 50 Гц |
Хладагент | R410A |
Расход воздуха м3/ч | 768 |
Уровень шума , дБ | 42/38/34 |
Размер внутр.блока, мм. | 1100x258x325 |
Размер наружн.блока, мм. | 800x285x550 |
Вес (внутр./наружн.) (кг) | 16/38 |
Максимальная длина магистрали / перепад высот (м) | 25/10 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружн. блока, °С (охл./обогр.) | от +21 до +43 |
Страна производитель (внутр.блок / наруж.блок) | Тайланд |
Назад в раздел