Канальный инверторный кондиционер Mitsubishi Electric SEZ-KD50VAQ/SUZ-KA50VA2
Характеристики | |
---|---|
Мощность по холоду (кВт) | 5,0 |
Мощность по теплу (кВт) | 6 |
Управление | Инвертор |
Класс энергопотребления (хол./теп.) | C/C |
Потребляемая мощность (кВт) | 1,78/1,87 |
Рабочий ток (А) | 16 |
Электропитание | ~1ф, 220-240 В, 50 Гц |
Хладагент | R410A |
Расход воздуха м3/ч | 900 |
Уровень шума , дБ | 37/34/30 |
Размер внутр.блока, мм. | 900x700x200 |
Вес (внутр./наружн.) (кг) | 23/53 |
Максимальная длина магистрали / перепад высот (м) | 30/30 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружн. блока, °С (охл./обогр.) | от -15 до +43 / от -10 до +24 |
Страна производитель (внутр.блок / наруж.блок) | Тайланд |
Примечание | пульт управления приобретается отдельно |
Назад в раздел