Кассетный кондиционер Mitsubishi Electric PLA-RP100BA серия Mr.Slim (внутренний блок)
Характеристики | |
---|---|
Мощность по холоду (кВт) | 10,0 |
Мощность по теплу (кВт) | 11,2 |
Серия | серия Mr.Slim |
Потребляемая мощность (кВт) | 0,14/0,13 |
Рабочий ток (А) | 0,94/0,87 |
Хладагент | R410A |
Расход воздуха м3/ч | 1800 |
Уровень шума , дБ | 40/37/34/32 |
Размер панели, мм. | 950x950x30 |
Размер внутр.блока, мм. | 840x840x298 |
Вес панели (кг.) | 6 |
Вес (внутр./наружн.) (кг) | 25 |
Страна производитель (внутр.блок / наруж.блок) | Великобритания |
Примечание | декоративная панель и пульт управления приобретаются отдельно |
Применяется в комплекте с наружными блоками | PUHZ-HRP100VHA2; PUHZ-HRP100YHA2; PUHZ-RP100VKA; PUHZ-RP100YKA; PUHZ-P100VHA; PUHZ-P100YHA; PUH-P100YHA; PU-P100YHA |
Назад в раздел